
Valores de catálogo. Las cifras certificadas de tu lote están en el certificado de ensayo de la fábrica.

Referencia 04.01
Soga torcida de polipropileno de 3 y 4 hebras
Soga torcida de polipropileno de 3 y 4 hebras, publicada en 12 medidas dentro del grupo Sogas de polipropileno y polysteel. Norma de referencia: ISO 1346 (ref.).
| Diámetro (mm) | Diámetro (pulg) | Rollo (m) |
|---|---|---|
| 6 | 1/4" | 220 |
| 8 | 5/16" | 220 |
| 10 | 3/8" | 220 |
| 12 | 1/2" | 220 |
| 14 | 9/16" | 220 |
| 16 | 5/8" | 220 |
| 18 | 3/4" | 220 |
| 20 | 13/16" | 220 |
| 22 | 7/8" | 220 |
| 24 | 1" | 220 |
| 28 | 1-1/8" | 220 |
| 32 | 1-1/4" | 220 |
| Material | monofilamento o film fibrilado de polipropileno |
|---|---|
| Acabado | flotante |
| Norma de referencia | ISO 1346 (ref.) |
| Familia | Sogas |
| Grupo | Sogas de polipropileno y polysteel |
| Código de referencia | rope-pp-3-4-strand |
Consultar esta referencia
Indícanos la medida y la cantidad y la cotización vuelve con el precio unitario, el mínimo de esa referencia y el plazo.