
Valores de catálogo. Las cifras certificadas de tu lote están en el certificado de ensayo de la fábrica.

Referencia 02.09
Eslinga de cable de acero, una pierna, ojo flamenco con casquillo
Eslinga de cable de acero, una pierna, ojo flamenco con casquillo, publicada en 17 medidas dentro del grupo Eslingas y amarres. Norma de referencia: ASME B30.9 (ref.); capacidades en kgf con factor de diseño 5:1, en directo, ahorcado y canasta.
| Ø cable (pulg) | Tiro vertical (kgf) | Tiro ahorcado (kgf) | Tiro canasta (kgf) |
|---|---|---|---|
| 1/4" | 508 | 372 | 999 |
| 5/16" | 790 | 581 | 1543 |
| 3/8" | 1089 | 835 | 2270 |
| 7/16" | 1543 | 1089 | 3087 |
| 1/2" | 1997 | 1453 | 3994 |
| 9/16" | 2542 | 1816 | 4993 |
| 5/8" | 3087 | 2270 | 6173 |
| 3/4" | 4448 | 3268 | 8806 |
| 7/8" | 5992 | 4357 | 11801 |
| 1" | 7716 | 5719 | 15433 |
| 1-1/8" | 9078 | 7172 | 18156 |
| 1-1/4" | 11801 | 8806 | 23603 |
| 1-3/8" | 13617 | 10894 | 28142 |
| 1-1/2" | 16340 | 12709 | 33589 |
| 1-5/8" | 19064 | 14525 | 38128 |
| 1-3/4" | 22895 | 17248 | 44482 |
| 2" | 29050 | 21787 | 58099 |
| Material | cable de acero 6x19 / 6x36 IWRC EIPS |
|---|---|
| Acabado | brillante o galvanizado |
| Norma de referencia | ASME B30.9 (ref.); capacidades en kgf con factor de diseño 5:1, en directo, ahorcado y canasta |
| Familia | Accesorios de izamiento |
| Grupo | Eslingas y amarres |
| Código de referencia | sling-wire-rope-single |
Consultar esta referencia
Indícanos la medida y la cantidad y la cotización vuelve con el precio unitario, el mínimo de esa referencia y el plazo.
Otras referencias del grupo
Eslinga plana de poliéster, ojo-ojo, factor de seguridad 5:11 – 10 tEslinga redonda de poliéster, sin fin, factor de seguridad 7:12 – 10 tEslinga de cable de acero de 2, 3 o 4 piernas con eslabón maestro y ganchos2 – 4Cinta de amarre con trinquete y ganchos2" – 4" pulgArnés de cuerpo completo, 3 anillos Ddorsal + 2 lateral D-rings – dorsal D-ring, standardCinturón / línea de vida tipo Y con absorción de impacto, 1,8 m1.8 m