
Valores de catálogo. Las cifras certificadas de tu lote están en el certificado de ensayo de la fábrica.

Referencia 01.04
Cable de acero 6x25 Filler Wire, alma de fibra, galvanizado
Cable de acero 6x25 Filler Wire, alma de fibra, galvanizado, publicada en 23 medidas dentro del grupo Cables galvanizados. Norma de referencia: EN 12385-4 / ISO 2408 / ASTM A1023 (ref.); valores nominales de catálogo, carga de rotura certificada por lote.
| Diámetro (mm) | Diámetro (pulg) | Carga de ruptura, clase 170 (kgf) | Carga de ruptura, clase 180 (kgf) | Peso (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 3.18 | 3/16" | 2 | 83 | — |
| 4.76 | 1/4" | 2 | 95 | — |
| 6.35 | 5/16" | 2 | 121 | — |
| 7.94 | 3/8" | 2 | 133 | — |
| 9.53 | 7/16" | 2 | 165 | — |
| 11.11 | 1/2" | 2 | 178 | — |
| 12.70 | 9/16" | 3 | 292 | — |
| 14.30 | 5/8" | 3 | 305 | — |
| 15.90 | 3/8" | 3 | 305 | — |
| 19.05 | 7/8" | 4 | 457 | — |
| 22.23 | 1" | 4 | 483 | — |
| 25.40 | 11/8" | 5 | 660 | — |
| 28.60 | 11/4" | 6 | 864 | — |
| 31.75 | 13/8" | 6 | 940 | — |
| 34.93 | 11/2" | 7 | 1118 | — |
| 38.10 | 15/8" | 7 | 1219 | — |
| 41.27 | 13/4" | 7 | 1295 | — |
| 44.45 | 17/8" | 7 | 1346 | — |
| 50.80 | 2" | 8 | 1803 | — |
| 57.15 | 21/8" | 8 | 1854 | — |
| 62.51 | 21/4" | 9 | 2134 | — |
| 69.85 | 23/8" | 10 | 2540 | — |
| 76.20 | 21/2" | 10 | 2692 | — |
| Construcción | 6x25 FW |
|---|---|
| Alma | FC |
| Acabado | galvanizado |
| Grado | clase 170 / clase 180 |
| Norma de referencia | EN 12385-4 / ISO 2408 / ASTM A1023 (ref.); valores nominales de catálogo, carga de rotura certificada por lote |
| Familia | Cables de acero |
| Grupo | Cables galvanizados |
| Código de referencia | wr-6x25fw-fc-galv |
Consultar esta referencia
Indícanos la medida y la cantidad y la cotización vuelve con el precio unitario, el mínimo de esa referencia y el plazo.
Otras referencias del grupo
Cable para pesca 6x19 Seale y 6x7, galvanizado, alma de fibra12.7 – 34.9 – 6 – 22 mmCable de acero 6x19 Seale, alma de fibra, galvanizado3.18 – 76.20 mmCable de acero 6x19 Seale, alma de acero, galvanizado3.18 – 76.20 mmCable de acero 6x26 Warrington-Seale, alma de acero, galvanizado3.18 – 76.20 mmCable de acero 6x36 Warrington-Seale, alma de fibra, galvanizado4.76 – 63.5 mmCable de acero 6x36 Warrington-Seale, alma de acero, galvanizado4.76 – 63.5 mm