
Valores de catálogo. Las cifras certificadas de tu lote están en el certificado de ensayo de la fábrica.

Referencia 01.01
Cable de acero 6x36 Warrington-Seale, alma de acero, negro
Cable de acero 6x36 Warrington-Seale, alma de acero, negro, publicada en 22 medidas dentro del grupo Cables de uso general. Norma de referencia: EN 12385-4 / ISO 2408 / ASTM A1023 (ref.); valores nominales de catálogo, carga de rotura certificada por lote.
| Diámetro (mm) | Diámetro (pulg) | Carga de ruptura, clase 180 (kgf) | Carga de ruptura, clase 200 (kgf) | Peso (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 6.35 | 1/4" | 2599 | 6,35 | 2 599 |
| 7.94 | 5/16" | 4198 | 7,94 | 4 198 |
| 9.53 | 3/8" | 5842 | 9,53 | 5 842 |
| 11.11 | 7/16" | 7924 | 11,11 | 7 924 |
| 12.7 | 1/2" | 10293 | 12,7 | 10 293 |
| 14.3 | 9/16" | 12398 | 14,3 | 12 398 |
| 15.9 | 5/8" | 15985 | 15,9 | 15 985 |
| 19.05 | 3/8" | 22770 | 19,05 | 22 770 |
| 22.23 | 7/8" | 30820 | 22,23 | 30 820 |
| 25.4 | 1" | 39963 | 25,4 | 39 963 |
| 28.57 | 11/8" | 50255 | 28,57 | 50 255 |
| 2 260 | 11/4" | 0,17 | 2260 | 0.18 |
| 3 650 | 13/8" | 0,27 | 3650 | 0.28 |
| 5 080 | 11/2" | 0,36 | 5080 | 0.38 |
| 6 890 | 15/8" | 0,49 | 6890 | 0.52 |
| 8 950 | 13/4" | 0,64 | 8950 | 0.67 |
| 11 250 | 17/8" | 0,82 | 11250 | 0.86 |
| 13 900 | 2" | 1,01 | 13900 | 1.06 |
| 19 800 | 21/8" | 1.45 | 19800 | 1.52 |
| 26 800 | 21/4" | 1.9 | 26800 | 2.07 |
| 34 750 | 23/8" | 2.6 | 34750 | 2.71 |
| 43 700 | 21/2" | 3.26 | 43700 | 3.42 |
| Construcción | 6x36 WS |
|---|---|
| Alma | IWRC |
| Acabado | brillante (sin galvanizar) |
| Grado | clase 180 / clase 200 / clase 160 / clase 170 |
| Norma de referencia | EN 12385-4 / ISO 2408 / ASTM A1023 (ref.); valores nominales de catálogo, carga de rotura certificada por lote |
| Familia | Cables de acero |
| Grupo | Cables de uso general |
| Código de referencia | wr-6x36ws-iwrc |
Consultar esta referencia
Indícanos la medida y la cantidad y la cotización vuelve con el precio unitario, el mínimo de esa referencia y el plazo.
Otras referencias del grupo
Cable de acero 6x7, alma de acero, negro4.76 – 63.5 mmCable de acero 6x19 Seale, alma de acero, negro, servicio de abrasión4.76 – 63.5 mmCable de acero 6x26 Warrington-Seale, alma de acero, negro, servicio pesado4.76 – 63.5 mmCable de acero 6x25 Filler Wire, alma de fibra, negro3.18 – 76.20 mmCable de acero 6x25 Filler Wire, alma de acero, negro3.18 – 76.20 mmCable de acero 6x36 Warrington-Seale, alma de fibra, negro3.18 – 76.20 mm